| 工程機(jī)械配套領(lǐng)域: | |||
| 裝載機(jī)、兩頭忙、滑移機(jī)、挖掘機(jī)、壓路機(jī)等 | |||
| 性能參數(shù) | |||
| WP4.1系列工程機(jī)械用柴油機(jī) | |||
| 參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 | |
| 缸數(shù) | —— | 4 | |
| 缸徑×行程 | (mm) | 105×118 | |
| 排量 | (L) | 4.1 | |
| 功率 | (kW) | 40—103 | |
| 壓縮比 | —— | 17.5:1 | |
| 旋轉(zhuǎn)方向 | (mm) | 逆時(shí)針(由飛輪端視) | |
| 長(zhǎng)×寬×高 | (mm) | 950×660×780 | |
| 重量 | (kg) | 420 | |
| 排放 | —— | 非道路三階段 | |
| 備 注 | 發(fā)動(dòng)機(jī)最終重量與尺寸,以完成生產(chǎn)規(guī)格為準(zhǔn)。 | ||
| 型譜表 | |||
| 機(jī)型型號(hào) | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | 怠速 |
| (kW/rpm) | (N.m/rpm) | (rpm) | |
| WP4.1G70E302 | 52/2400 | 260/1400-1800 | 750 |
| WP4.1G82E301 | 60/2400 | 300/1400-1800 | 750 |
| WP4.1G88E301 | 65/2400 | 330/1400-1800 | 750 |
| WP4.1G102E301 | 74.9/2400 | 380/1400-1800 | 750 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)路線:電控高壓共軌系統(tǒng),滿足非道路三階段排放,與其他技術(shù)路線相比,具有燃燒效率高、噪音小、振動(dòng)低的優(yōu)點(diǎn)
舒適性高:采用燃油預(yù)噴技術(shù),有效降低發(fā)動(dòng)機(jī)噪音
高原能力:滿足2000m使用環(huán)境,專(zhuān)用“高原機(jī)”可在5000m高效工作
電控系統(tǒng):12V/24V電控系統(tǒng)可選
性能曲線



