1、主要功能
該產(chǎn)品主要適用于惡劣道路條件下的管道焊接作業(yè),也可在搶險救災時進行吊裝運輸?shù)茸鳂I(yè),并能為各種照明、動力設備提供電源。
2、主要性能特點
1)該機采用康明斯發(fā)動機和無錫引進英國STAMFORD技術(shù)生產(chǎn)的發(fā)電機,油耗低,噪音小,性能可靠,發(fā)電平穩(wěn);發(fā)動機加裝了軍用低溫預熱起動裝置,使電站在-35o的低溫環(huán)境中能夠輕松起動。
2)行走系統(tǒng)采用全功率變量開式液壓系統(tǒng),技術(shù)成熟,性能優(yōu)良,可靠性高,能夠充分利用發(fā)動機的功率;主要液壓件(泵、閥、行走馬達減速機)選用日本進口元件。
3)操縱系統(tǒng)選用國際進口的伺服先導操作系統(tǒng),操縱輕便,控制準確,可實現(xiàn)兩檔無級行走速度。
4)底盤采用履帶式全剛性船形結(jié)構(gòu),強度高,接地比壓低,通過性好,對山地、濕地具有很好的適應性。
5)懸臂吊選用知名成熟產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,吊重大,360o全回轉(zhuǎn)。
| 型號 | YZDZ80 | YZDZ80C | YZDZ100 | YZDZ100C |
| 整機參數(shù) | ||||
| 整機質(zhì)量(Kg) | 10300 | 10300 | 10450 | 10450 |
| 外形尺寸(長x寬x高)(mm ) | 5500×2660×3170 | 5500×2660×3170 | 5700×2660×3170 | 5700×2660×3170 |
| 柴油機 | ||||
| 型號 | 6BT5.9-C150 | 6BT5.9-C150 | 6BTA5.9-C180 | 6BTA5.9-C180 |
| 型式 | 四沖程、六缸、水冷、直噴、進氣增壓 | 四沖程、六缸、水冷、直噴、增壓水冷中冷器 | ||
| 標定功率(kW) | 110 | 110 | 132 | 132 |
| 標定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 |
| 發(fā)電機 | ||||
| 型號 | UCI274C(50Hz/1500rpm) | UCI274C(50Hz/1500rpm) | UCI274E2(50Hz/1500rpm) | UCI274E2(50Hz/1500rpm) |
| 額定容量(kVA) | 100 | 100 | 140 | 140 |
| 額定功率(kW) | 80 | 80 | 112 | 112 |
| 輸出電源 | 3相380V | 3相380V | 3相380V | 3相380V |
| 行走系統(tǒng) | ||||
| 型式 | 履帶式、液壓、全功率變量、伺服操作系統(tǒng) | 履帶式、液壓、全功率變量、伺服操作系統(tǒng) | 履帶式、液壓、全功率變量、伺服操作系統(tǒng) | 履帶式、液壓、全功率變量、伺服操作系統(tǒng) |
| 壓力/流量 | 28Mpa/180L/min | 28Mpa/180L/min | 28Mpa/180L/min | 28Mpa/180L/min |
| 行走速度(km/h) | 2.8/4.6雙速、無級變速 | 2.8/4.6雙速、無級變速 | 2.8/4.6雙速、無級變速 | 2.8/4.6雙速、無級變速 |
| 爬坡能力(°) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 最小地隙(mm) | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 履帶板寬度(mm) | 500/600/800 | 500/600/800 | 500/600/800 | 500/600/800 |
| 接地比壓(kPa) | 40/33/25 | 40/33/25 | 40/33/25 | 40/33/25 |
| 起吊設備 | ||||
| 型號 | 徐工SQ3.2SC1Q | 徐工SQ3.2SC1Q | 徐工SQ3.2SC1Q | 徐工SQ3.2SC1Q |
| 型式 | 液壓360°全回轉(zhuǎn)、伸縮臂 | 液壓360°全回轉(zhuǎn)、伸縮臂 | 液壓360°全回轉(zhuǎn)、伸縮臂 | 液壓360°全回轉(zhuǎn)、伸縮臂 |
| 最大起吊重量(kg) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 起吊半徑(mm) | 2100~5220 | 2100~5220 | 2100~5220 | 2100~5220 |
| 壓力/流量(Mpa)/(L/min) | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 |

